При помощи данного оборудования возможно быст-рое и легкое удаление окалины, ржавчины, краски, цементного молока и других загрязнений с бетонных и металлических оснований, что является одним из важнейших шагов в процессе подготовки поверхно-сти для нанесения основных покрытий.
Установки оснащены пневматической или электроп-невматической дистанционной системой управления 12/24 В.
Все оборудование, комплектующие и аксессуары производятся в соответствии со стандартами каче-ства ISO и имеют сертификацию TUV.
Спецификации
Модель | Емкость (литры) | Максимальное рабочее давление (Бар) | Толщина корпуса (мм) | Толщина конуса (мм) |
Ebsc17 | 17 | 7-8 | 4.0 | 4 |
Ebsc60 | 60 | 10 – 12 | 3.6 | 4 |
Ebsc100 | 100 | 10 – 12 | 3.6 | 4 |
Ebsc200 | 200 | 10 – 12 | 4.1 | 5 |
Ebsc300 | 300 | 10 – 12 | 4.1 | 5 |
Потребление воздуха (м3/мин.)
Ø Сопло* (мм) | Давление в сопле (бар) | |||
5 | 7 | 10 | 12 | |
5 (3/16”) | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 2,1 |
6,5 (1/4”) | 1,8 | 2,3 | 3,2 | 3,7 |
8 (5/16”) | 3,0 | 3,9 | 5,5 | 6,5 |
9,5 (3/8”) | 4,1 | 5,6 | 7,6 | 9,0 |
11 (7/16”) | 5,6 | 6,8 | 10,2 | 12,1 |
12,5 (1/2”) | 7,3 | 9,6 | 13,2 | 15,6 |
* диаметр наименьшего поперечного сечения
Потребление абразивного материала и сжатого воздуха м3/мин
Размер сопла | Давление в сопле (бар) | |||||||||
Дюймы | мм | 1,2 | 2,6 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 7,0 |
|
1/8 1/8 | 3,0 3,0 | 0,22 25 | 0,28 31 | 0,32 38 | 0,37 44 | 0,42 50 | 0,48 57 | 0,52 63 | 0,57 70 | Воздух м3/мин Абразивный материал кг/ч |
3/16 3/16 | 4,5 4,5 | 0,5 59 | 0,62 73 | 0,73 85 | 0,84 97 | 0,92 111 | 1,06 123 | 1,15 136 | 1,26 150 | Воздух Абразивный материал |
¼ ¼ | 6 6 | 0,95 100 | 1,15 126 | 1,31 152 | 1,51 178 | 1,71 200 | 1,90 231 | 2,08 254 | 2,27 280 | Воздух Абразивный материал |
5/16 5/16 | 8 8 | 1,48 186 | 1,82 214 | 2,16 265 | 2,5 302 | 2,83 342 | 3,16 380 | 3,53 420 | 3,84 460 | Воздух Абразивный материал |
3/8 3/8 | 9,5 9,5 | 2,12 258 | 2,54 322 | 3,02 378 | 3,53 433 | 4,0 490 | 4,5 544 | 4,85 596 | 5,5 653 | Воздух Абразивный материал |
7/16 7/16 | 11,0 11,0 | 2,8 350 | 3,48 380 | 4,12 507 | 4,76 585 | 5,44 655 | 6,09 744 | 6,73 820 | 7,11 896 | Воздух Абразивный материал |
½ ½ | 12,5 12,5 | 3,84 460 | 4,62 557 | 5,46 657 | 6,28 756 | 7,06 856 | 7,85 951 | 8,65 1050 | 9,46 1148 | Воздух Абразивный материал |
В наличии всегда имеется широкий выбор запасных частей, комплектующих и аксессуаров.
Мы будем рады предоставить Вам более подробную информацию, и осуществить техническую поддержку, в любое удобное для Вас время.